Spesifikasi Veloz Hybrid
| Dimensi & Chasis | |
| Overall Panjang / Length | 4,475 |
| Overall Lebar / Width | 1,75 |
| Overall Tinggi / Height | 1,7 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,75 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) | 1,515 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,51 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 205 |
| Transmisi / Transmission Type | e-CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam |
| Rem Depan / Front Brake | Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Disc |
| Steering Gear | Rack and Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
| Ukuran Ban / Tires Size | 205 / 50 R17 |
| Mesin | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L Hybrid, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,496 |
| Daya Maksimum / Maximum Output | ±111 PS (Total System) |
| Daya Mesin Bensin | ±91 PS |
| Torsi Maksimum Mesin | 121 Nm |
| Torsi Motor Listrik | 141 Nm |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 |
| Tipe Baterai | Lithium-ion Hybrid Battery |
| Interior | |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Material Jok | Leather Combination |
| Pengaturan Jok Pengemudi | Electric Seat |
| Layar Head Unit | ±10 Inch Touchscreen |
| Konektivitas | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Panel Instrumen | Digital TFT |
| AC | Automatic Climate Control |
| AC Belakang | Double Blower |
| Smart Entry & Start System | Ada |
| Ambient Light | Ada |
| Eksterior | |
| Lampu Utama | Full LED |
| Lampu DRL | LED |
| Lampu Belakang | LED |
| Velg | Alloy Wheel 17 Inch |
| Spion Luar | Electric & Auto Folding |
| Roof Rail | Ada |
| Antena | Shark Fin |
| Body Kit | Modellista / Aero Package (Tipe Tertinggi) |
| Safety | |
| Airbag | 6 Airbags |
| ABS | Ada |
| EBD | Ada |
| BA | Ada |
| Vehicle Stability Control (VSC) | Ada |
| Hill Start Assist (HSA) | Ada |
| Toyota Safety Sense (TSS) | Ada |
| Pre-Collision System | Ada |
| Lane Departure Alert | Ada |
| Adaptive Cruise Control | Ada |
| Blind Spot Monitor | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert | Ada |
| Kamera | 360° Panoramic View |
| Security | |
| Immobilizer | Ada |
| Alarm System | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Anti Theft System | Ada |
| Fitur | |
| Power Mode & EV Mode | Ada |
| Drive Mode | Eco / Normal / Power |
| Electric Parking Brake | Ada |
| Auto Brake Hold | Ada |
| Wireless Charger | Ada |
| USB Port | Depan & Belakang |
| Audio System | Premium Audio |
| Steering Switch | Lengkap |
| Paddle Shift | Tidak Ada (Hybrid e-CVT) |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi













